新闻中心
News Center
危险废物污染环境防治信息公开
Release Time:
Jan 28,2026
危险废物污染环境防治信息公开
公司名称:浙江爱力浦科技股份有限公司
法人代表:罗献尧
公司地址:浙江省台州市三门县滨海新城金源路2号
我司厂区内有危废仓库1个,占地面36m2,存储有废乳化液、漆渣、废活性炭、废危化包装桶、水帘废水、废过滤棉、废液压油桶、废润滑油、废液压油,现将我司2025年度危险废物污染防治信息公开如下:
表 1 2025年度危险废物固废信息表
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 年计划产生量(吨) | 实际年产生量(吨) | 实际年利用处置量(吨) | 实际剩余量(吨) | 危险废物委托利用处置单位名称 | 许可证编码 |
1 | 废乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 20 | 3.8 | 3.8 | 0 | 台州市正通再生资源回收有限公司 | 豁免 |
2 | 漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0 | 台州市正通再生资源回收有限公司 |
|
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 3.545 | 0.21 | 0.21 | 0 | 台州市正通再生资源回收有限公司 |
|
4 | 废危化包装桶 | 900-041-49 | HW49 | 6 | 5.422 | 5.422 | 0 | 台州市正通再生资源回收有限公司 |
|
5 | 水帘废水 | 900-252-12 | HW12 | 7.8 | 2.14 | 2.14 | 0 | 台州市正通再生资源回收有限公司 |
|
6 | 废过滤棉 | 900-041-49 | HW49 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0 | 台州市正通再生资源回收有限公司 |
|
7 | 废液压油桶 | 900-249-08 | HW08 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 台州市正通再生资源回收有限公司 |
|
8 | 废润滑油 | 900-249-08 | HW08 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 台州市正通再生资源回收有限公司 |
|
9 | 废液压油 | 900-218-08 | HW08 | 1 | 0.344 | 0.344 | 0 | 台州市正通再生资源回收有限公司 |
|
| 合计 | 39.755 | 12.808 | 12.808 | 0 |
|
| ||
浙江爱力浦科技股份有限公司
2026 年 1月 26日
Key words:
浙江爱力浦科技股份有限公司